Luogo di origine:
Foshan, Guangdong Cina
Marca:
WDF
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
WDF-PAHP
Contattaci
Pannello di alluminio del favo finito porcellana per superficie regolare esterna
I pannelli sono fatti di grande porcellana (fino a 1000x3000mm) che incolla sopra lo strato di alluminio del favo.
Il pannello del favo della porcellana di ampio formato è materiale da costruzione ideale per l'architettura come vantaggio di leggero, di resistente agli urti, il chip e la macchia resistenti. E le più grandi dimensioni significano meno giunti, installazione rapida e flessibilità di progettazione, che aumentano il valore della a lungo sterna dei pannelli della porcellana.
Composizione nel pannello
| Superficie | 3-9 millimetri di porcellana |
| Pannello di protezione | pannello di alluminio del favo di 5-21mm |
| Spessore totale | 8-30mm |
| Dimensione massima del pannello | 1500*3000mm |
| Adesivi | Epossiresina aerospaziale del grado |
| Ancoraggio del sistema | Acciaio inossidabile di alluminio o |
Vantaggi
Artificiale, con molti colori e strutture da scegliere da quale non solo stanno soddisfacendo all'occhio, ma anche molto più ecologici della pietra. Il nostro grande, taglio per ordinare i pezzi di porcellana fornisce il pregio estetico e la forza come pure:
Dati di tecnologia
| Oggetti | Requisiti tecnici | ||
| W | N | ||
| Resistenza di contaminazione | Nessuna contaminazione residua visibile | ||
| Resistenza all'urto di caduta della palla | Nessuna colla-fuori o danno | ||
| Resistenza all'urto dell'oggetto pesante molle | Nessuna colla-fuori o danno | ||
| Resistenza alla compressione Flatwise/Mpa | ≥0.8 | ≥0.6 | |
| Modulo elastico Flatwise compressivo/Mpa | ≥30 | ≥25 | |
| Tosi Flatwise compressivo/Mpa | ≥0.5 | ≥0.4 | |
| Tosi Flatwise compressivo/Mpa | ≥4.0 | ≥3.0 | |
| Forza di buccia rampicante del tamburo (N.mm/mm) | Valore medio | ≥50 | ≥40 |
| Valore minimo | ≥40 | ≥30 | |
| Mpa Flatwise di tensione di forza adesiva | Valore medio | ≥1.0 | ≥0.6 |
| Valore minimo | ≥0.6 | ≥0.4 | |
| Mpa di resistenza alla flessione (valore standard) | Granito | ≥8.0 | - |
| Arenaria, marmo, calcare | ≥4.0 | ||
| Rigidità flessionale (N.mm2) | Pannello di alluminio del favo | ≥1.0 x 109 | ≥1.0 x 108 |
| Pannello d'acciaio del favo | ≥1.0 x 109 | ||
| Pannello del favo di FRP | ≥1.5 x 108 | ||
| Rigidity/N di taglio | ≥1.0 x 105 | ≥1.0 x 104 | |
| Resistenza dell'acqua calda | Aspetto | Nessun anomalie | - |
| Percentuale di diminuzione media di forza flatwise adesiva (%) | ≤ 15 | ||
| Resistenza differente di temperatura | Aspetto | Nessun anomalie | |
| Percentuale di diminuzione media di resistenza alla flessione (%) | ≤ 20 | ||
| Anticongelante | Aspetto | Nessun anomalie | |
| Percentuale di diminuzione media di forza flatwise adesiva (%) | ≤ 15 | ||
| Nota: La larghezza del campione nella prova flessionale è 100mm. | |||
Applicazione
Perché scelga i pannelli ceramici del favo della porcellana?
Prendendo gli strati dell'impiallacciatura della porcellana (fra 3-6mm spessi) e del vuoto che lega al nostro pannello intransigente e forte del favo, abbiamo progettato un pannello ultra-leggero che può immediatamente essere installato, che è straordinario durevole ed ha una scelta ineguagliata per rivestimento interno o esteriore.
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.